- Nuevo
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
| Referencia | Color | Talla | Gramaje (gr/m2) |
|---|---|---|---|
| 404203_00_U | NEGRO | U | 190 |
| 404203_01_U | AZUL MARINO | U | 190 |
| 404203_02_U | VERDE | U | 190 |
| 404203_03_U | VERDE CAZA | U | 190 |
| 404203_04_U | VERDE BOSQUE | U | 190 |
| 404203_05_U | CELESTE | U | 190 |
| 404203_06_U | BEIGE | U | 190 |
| 404203_07_U | BLANCO | U | 190 |
| 404203_08_U | GRIS | U | 190 |
| 404203_09_U | AZULINA | U | 190 |
| 404203_12_U | ROJO | U | 190 |
| 404203_16_U | NARANJA | U | 190 |
| 404203_17_U | AMARILLO | U | 190 |
| 404203_18_U | GRANATE | U | 190 |
| 404203_19_U | NARANJA FLÚOR | U | 190 |
| 404203_20_U | AMARILLO FLÚOR | U | 190 |
| 404203_22_U | NARANJA CLARO | U | 190 |
| 404203_23_U | FUCSIA | U | 190 |
| 404203_24_U | ROJO CORAL | U | 190 |
| 404203_25_U | VERDE LIMA | U | 190 |
| 404203_26_U | MORADO | U | 190 |
| 404203_28_U | TURQUESA CLARO | U | 190 |
| 404203_43_U | AMARILLO CLARO | U | 190 |
| 404203_58_U | GRIS HIELO | U | 190 |
| 404203_62_U | AZUL ULTRAMAR | U | 190 |
Referencias específicas