- Nuevo
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
| Referencia | Color | Talla | Gramaje (gr/m2) |
|---|---|---|---|
| 404201_00_U | NEGRO | U | 190 |
| 404201_01_U | AZUL MARINO | U | 190 |
| 404201_02_U | VERDE | U | 190 |
| 404201_03_U | VERDE CAZA | U | 190 |
| 404201_04_U | VERDE BOSQUE | U | 190 |
| 404201_05_U | CELESTE | U | 190 |
| 404201_06_U | BEIGE | U | 190 |
| 404201_07_U | BLANCO | U | 190 |
| 404201_08_U | GRIS | U | 190 |
| 404201_09_U | AZULINA | U | 190 |
| 404201_12_U | ROJO | U | 190 |
| 404201_16_U | NARANJA | U | 190 |
| 404201_17_U | AMARILLO | U | 190 |
| 404201_18_U | GRANATE | U | 190 |
| 404201_19_U | NARANJA FLÚOR | U | 190 |
| 404201_20_U | AMARILLO FLÚOR | U | 190 |
| 404201_22_U | NARANJA CLARO | U | 190 |
| 404201_23_U | FUCSIA | U | 190 |
| 404201_24_U | ROJO CORAL | U | 190 |
| 404201_25_U | VERDE LIMA | U | 190 |
| 404201_26_U | MORADO | U | 190 |
| 404201_28_U | TURQUESA CLARO | U | 190 |
| 404201_43_U | AMARILLO CLARO | U | 190 |
| 404201_58_U | GRIS HIELO | U | 190 |
| 404201_62_U | AZUL ULTRAMAR | U | 190 |
Referencias específicas