- Nuevo
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
| Referencia | Color | Talla | Gramaje (gr/m2) |
|---|---|---|---|
| 404004_00_U | NEGRO | U | 190 |
| 404004_01_U | AZUL MARINO | U | 190 |
| 404004_02_U | VERDE | U | 190 |
| 404004_03_U | VERDE CAZA | U | 190 |
| 404004_04_U | VERDE BOSQUE | U | 190 |
| 404004_05_U | CELESTE | U | 190 |
| 404004_06_U | BEIGE | U | 190 |
| 404004_07_U | BLANCO | U | 190 |
| 404004_08_U | GRIS | U | 190 |
| 404004_09_U | AZULINA | U | 190 |
| 404004_12_U | ROJO | U | 190 |
| 404004_16_U | NARANJA | U | 190 |
| 404004_17_U | AMARILLO | U | 190 |
| 404004_18_U | GRANATE | U | 190 |
| 404004_19_U | NARANJA FLÚOR | U | 190 |
| 404004_20_U | AMARILLO FLÚOR | U | 190 |
| 404004_22_U | NARANJA CLARO | U | 190 |
| 404004_23_U | FUCSIA | U | 190 |
| 404004_24_U | ROJO CORAL | U | 190 |
| 404004_25_U | VERDE LIMA | U | 190 |
| 404004_26_U | MORADO | U | 190 |
| 404004_28_U | TURQUESA CLARO | U | 190 |
| 404004_43_U | AMARILLO CLARO | U | 190 |
| 404004_58_U | GRIS HIELO | U | 190 |
| 404004_62_U | AZUL ULTRAMAR | U | 190 |
Referencias específicas